06/02/2012 | 5° + 6° giornata
COMUNICATO URGENTE
10/02/2012
Causa avverse condizioni meteo, l'odierno incontro di calcio
PIMENTERA VS ATLETICO GERIATRICO
è anticipato alle ore 12,00.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale, verrà assegnato il "punto presenza".
IL PRESIDENTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allego 5° giornata , eravamo solo 5 , e 6° giornata giocata alle magnolie finita in pareggio...
Ernesto
| CLASSIFICA GENERALE | |||
| GIOCATORE | PUNTI TOTALI | PRESENZE | PUNTI ULTIMA PARTITA |
| BENNY | 14 | 4 | - |
| PINO | 12 | 4 | - |
| FABIO | 12 | 3 | 1 |
| FRANCO | 11 | 3 | - |
| ALFREDO | 12 | 4 | 1 |
| ERNESTO | 11 | 4 | 1 |
| PACHINO | 8 | 2 | 1 |
| TONY | 7 | 3 | - |
| GIGI | 7 | 3 | 1 |
| CLEMENTE | 5 | 1 | - |
| GIANNI | 5 | 2 | - |
| CICCIO | 3 | 2 | - |
| BECK | 1 | 1 | - |
| ANTONELLO | 0 | 0 | - |
| BUSKA | 0 | 0 | - |
| FIFI’ | 0 | 0 | - |
| 108 | 36 | 5 | |
| SI ASSEGNA 1 PUNTO PER LA PRESENZA | |||
| SI ASSEGNA 1 PUNTO PER IL PAREGGIO | |||
| SI ASSEGNA 1 PUNTO ALLA SQUADRA IN INFERIORITA' NUMERICA | |||
| SI ASSEGNANO 3 PUNTI PER LA VITTORIA | |||
| IN CASO DI PARITA' DI PUNTI, PREVALE CHI HA GIOCATO MENO | |||
| CLASSIFICA MEDIA RENDIMENTO | |||
| GIOCATORE | PUNTI TOTALI | PRESENZE | MEDIA RENDIMENTO |
| CLEMENTE | 5 | 1 | 5,00 |
| FABIO | 12 | 3 | 4,00 |
| PACHINO | 8 | 2 | 4,00 |
| FRANCO | 11 | 3 | 3,67 |
| BENNY | 14 | 4 | 3,50 |
| ALFREDO | 12 | 4 | 3,00 |
| PINO | 12 | 4 | 3,00 |
| ERNESTO | 11 | 4 | 2,75 |
| GIANNI | 5 | 2 | 2,50 |
| GIGI | 7 | 3 | 2,33 |
| TONY | 7 | 3 | 2,33 |
| CICCIO | 3 | 2 | 1,50 |
| BECK | 1 | 1 | 1,00 |
| ANTONELLO | 0 | 0 | 0,00 |
| BUSKA | 0 | 0 | 0,00 |
| FIFI’ | 0 | 0 | 0,00 |
| 108 | 36 | ||
| CLASSIFICA GENERALE | |||
| GIOCATORE | PUNTI TOTALI | PRESENZE | PUNTI ULTIMA PARTITA |
| BENNY | 14 | 4 | - |
| ALFREDO | 14 | 5 | 2 |
| ERNESTO | 13 | 5 | 2 |
| FABIO | 12 | 3 | - |
| PINO | 12 | 4 | - |
| FRANCO | 11 | 3 | - |
| PACHINO | 10 | 3 | 2 |
| GIGI | 9 | 4 | 2 |
| CLEMENTE | 7 | 2 | 2 |
| TONY | 7 | 3 | - |
| GIANNI | 5 | 2 | - |
| CICCIO | 5 | 3 | 2 |
| BECK | 1 | 1 | - |
| ANTONELLO | 0 | 0 | - |
| BUSKA | 0 | 0 | - |
| FIFI’ | 0 | 0 | - |
| 120 | 42 | 12 | |
| SI ASSEGNA 1 PUNTO PER LA PRESENZA | |||
| SI ASSEGNA 1 PUNTO PER IL PAREGGIO | |||
| SI ASSEGNA 1 PUNTO ALLA SQUADRA IN INFERIORITA' NUMERICA | |||
| SI ASSEGNANO 3 PUNTI PER LA VITTORIA | |||
| IN CASO DI PARITA' DI PUNTI, PREVALE CHI HA GIOCATO MENO | |||
| CLASSIFICA MEDIA RENDIMENTO | |||
| GIOCATORE | PUNTI TOTALI | PRESENZE | MEDIA RENDIMENTO |
| FABIO | 12 | 3 | 4,00 |
| FRANCO | 11 | 3 | 3,67 |
| BENNY | 14 | 4 | 3,50 |
| CLEMENTE | 7 | 2 | 3,50 |
| PACHINO | 10 | 3 | 3,33 |
| PINO | 12 | 4 | 3,00 |
| ALFREDO | 14 | 5 | 2,80 |
| ERNESTO | 13 | 5 | 2,60 |
| GIANNI | 5 | 2 | 2,50 |
| TONY | 7 | 3 | 2,33 |
| GIGI | 9 | 4 | 2,25 |
| CICCIO | 5 | 3 | 1,67 |
| BECK | 1 | 1 | 1,00 |
| ANTONELLO | 0 | 0 | 0,00 |
| BUSKA | 0 | 0 | 0,00 |
| FIFI’ | 0 | 0 | 0,00 |
| 120 | 42 | ||
19:00 Scritto da: riasorte | Link permanente | Commenti (1) | Trackback (0) | | OKNOtizie |
Facebook







Trackback
L'URL per fare trackback su questo post è:
http://footbalclubgpelagalli.fotoblog.it/trackback/4266383
Commenti
qualcuno ha barato oggi boicottando il raggiungimento del numero legale per svolgere una proficua partitella che con queste temperature sarebbe stata altamente tonificante . ciao a lunedi con numero sufficiente visto che oggi eravamo in tre
Scritto da: clemente | 10/02/2012