22/01/2012 | 1° giornata
| CLASSIFICA GENERALE | |||
| GIOCATORE | PUNTI TOTALI | PRESENZE | PUNTI ULTIMA PARTITA |
| ALFREDO | 4 | 1 | 4 |
| FABIO | 4 | 1 | 4 |
| GIANNI | 4 | 1 | 4 |
| TONY | 4 | 1 | 4 |
| BENNY | 2 | 1 | 2 |
| ERNESTO | 2 | 1 | 2 |
| PINO | 2 | 1 | 2 |
| ANTONELLO | 0 | 0 | - |
| ANTONIO | 0 | 0 | - |
| BECK | 0 | 0 | - |
| BUSKA | 0 | 0 | - |
| CICCIO | 0 | 0 | - |
| CLEMENTE | 0 | 0 | - |
| FIFI’ | 0 | 0 | - |
| FRANCO | 0 | 0 | - |
| GIGI | 0 | 0 | - |
| PACHINO | 0 | 0 | - |
| SI ASSEGNA 1 PUNTO PER LA PRESENZA | |||
| SI ASSEGNA 1 PUNTO PER IL PAREGGIO | |||
| SI ASSEGNA 1 PUNTO ALLA SQUADRA IN INFERIORITA' NUMERICA | |||
| SI ASSEGNANO 3 PUNTI PER LA VITTORIA | |||
| IN CASO DI PARITA' DI PUNTI, PREVALE CHI HA GIOCATO MENO | |||
| CLASSIFICA MEDIA RENDIMENTO | |||
| GIOCATORE | PUNTI TOTALI | PRESENZE | MEDIA RENDIMENTO |
| ALFREDO | 4 | 1 | 4,00 |
| FABIO | 4 | 1 | 4,00 |
| GIANNI | 4 | 1 | 4,00 |
| TONY | 4 | 1 | 4,00 |
| BENNY | 2 | 1 | 2,00 |
| ERNESTO | 2 | 1 | 2,00 |
| PINO | 2 | 1 | 2,00 |
| ANTONELLO | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO | 0 | 0 | 0,00 |
| BECK | 0 | 0 | 0,00 |
| BUSKA | 0 | 0 | 0 |
| CICCIO | 0 | 0 | 0,00 |
| CLEMENTE | 0 | 0 | 0,00 |
| FIFI’ | 0 | 0 | 0,00 |
| FRANCO | 0 | 0 | 0,00 |
| GIGI | 0 | 0 | 0,00 |
| PACHINO | 0 | 0 | 0,00 |
19:28
Scritto da: riasorte
| Link permanente | Commenti (0)
| Trackback (0) |
Segnala
| OKNOtizie |
Facebook






