23/05/2012 | 33° giornata
cupido
Finta di corpo a sinistra, poi repentino interno sinistro a rientrare seguito da interno destro ad uscire e fulminea stoccata di collo sinistro. Gol.
Difficile credere ai propri occhi, ma il protagonista del colpo del cobra era proprio lui…Gigi !
Autore di una partita da incorniciare, il protagonista forse inaspettato è stato proprio lui.
Un Gigi che ha fatto innamorare gli amanti del bel gioco è stato l’autore della sontuosa prestazione che ha interrotto il filo magico di Benny.
Ed ora è proprio lui, che con solo 10 punti di distacco, (in fondo 2 partite e mezzo) fiuta l’usta dell’oscuro fuggitivo.
Le sorprese quest’anno non sono escluse, con un Pino 3° , ma che in media rendimento ha ormai azzannato la nuca di Benny.
Io che trovo uno scopo nella vita…lasciare il Vate a baciarmi le chiappe in media rendimento.
Unica certezza, l’ormai certa “Pippa Nera” a l’aquila spennata Fabio.
GC
| CLASSIFICA GENERALE | |||
| GIOCATORE | PUNTI TOTALI | PRESENZE | PUNTI ULTIMA PARTITA |
| BENNY | 92 | 31 | 1 |
| GIGI | 82 | 29 | 4 |
| PINO | 78 | 27 | 4 |
| ALFREDO | 76 | 31 | 1 |
| TONY | 74 | 28 | |
| PACHINO | 70 | 26 | |
| ERNESTO | 70 | 25 | |
| FABIO | 66 | 29 | 1 |
| FRANCO | 59 | 21 | 1 |
| GIANNI | 54 | 22 | 4 |
| CLEMENTE | 48 | 18 | |
| CICCIO | 43 | 18 | 4 |
| BECK | 26 | 12 | |
| FIFI’ | 10 | 5 | |
| BUSKA | 0 | 0 | |
| ANTONELLO | 0 | 0 | |
| TOTALE | 848 | 322 | 20 |
| SI ASSEGNA 1 PUNTO PER LA PRESENZA | |||
| SI ASSEGNA 1 PUNTO PER IL PAREGGIO | |||
| SI ASSEGNA 1 PUNTO ALLA SQUADRA IN INFERIORITA' NUMERICA | |||
| SI ASSEGNANO 3 PUNTI PER LA VITTORIA | |||
| IN CASO DI PARITA' DI PUNTI, PREVALE CHI HA GIOCATO MENO | |||
| CLASSIFICA MEDIA RENDIMENTO | |||
| IN GRIGIO I GIOCATORI AL DI SOTTO DEI 2/3 DELLE PARTITE GIOCATE | |||
| GIOCATORE | PUNTI TOTALI | PRESENZE | MEDIA RENDIMENTO |
| BENNY | 92 | 31 | 2,97 |
| PINO | 78 | 27 | 2,89 |
| GIGI | 82 | 29 | 2,83 |
| FRANCO | 59 | 21 | 2,81 |
| ERNESTO | 70 | 25 | 2,80 |
| PACHINO | 70 | 26 | 2,69 |
| CLEMENTE | 48 | 18 | 2,67 |
| TONY | 74 | 28 | 2,64 |
| GIANNI | 54 | 22 | 2,45 |
| ALFREDO | 76 | 31 | 2,45 |
| CICCIO | 43 | 18 | 2,39 |
| FABIO | 66 | 29 | 2,28 |
| BECK | 26 | 12 | 2,17 |
| FIFI’ | 10 | 5 | 2,00 |
| BUSKA | 0 | 0 | 0,00 |
| ANTONELLO | 0 | 0 | 0,00 |
| entrano in classifica "media rendimento" coloro che hanno giocato almeno 2/3 delle partite | |||
| 32° giornata ; minimo 21 partite | |||
18:38 Scritto da: riasorte | Link permanente | Commenti (2) | Trackback (0) | | OKNOtizie |
Facebook






